Trimet | División Tecnología
Es un equipo concebido para proyectos de auto-atención que incluyen procesos que demanden uso y carga intensivos, donde el espacio es un factor crítico para el cliente.
| Monitor táctil | 12” / 15” PCAP |
| CPU | Intel Celeron/i3/i5 |
| Conectividad | LAN 10/100/1000. Wi-Fi |
| Audio | Opcional |
| Dimensiones | A: 60cm A: 29cm P: 25cm |
| Material del Gabinete | SAE 1010 / Acero Inox |
| Terminación | Pintura Epoxi Poliuretánica |
| Alimentación | 220V 50Hz con conexión a tierra |
| Ambiente | Interior |
Opcionales
| Impresora térmica |
| Lector de tarjetas |
| Lector de códigos 1D/2D |
Es un equipo concebido para proyectos de auto-atención que incluyen procesos que demanden uso y carga intensivos, donde el espacio es un factor crítico para el cliente.
| Monitor táctil | 19” PCAP |
| CPU | Diseño industriall - Intel Celeron/i3/i5 |
| Conectividad | LAN 10/100/1000. Wi-Fi (opcional) |
| Audio | Opcional |
| Dimensiones | A: 140cm A: 50cm P:40cmm |
| Material del Gabinete | SAE 1010 / Acero Inox |
| Terminación | Pintura Epoxi Poliuretánica |
| Alimentación | 220V 50Hz con conexión a tierra y llave térmica |
| Ambiente | Interior |
Opcionales
| Impresora térmica |
| Lector de tarjetas |
| Lector de códigos 1D/2D |
| Cámara |
Es un equipo concebido para proyectos de auto-atención que incluyen procesos que demanden uso y carga intensivos. Diseñado con la capacidad de integrar gran variedad de dispositivos, logrando que el usuario tenga una experiencia intuitiva y eficiente.
| Monitor táctil | 19” PCAP |
| CPU | Diseño industrial – Intel Celeron/i3/i5 |
| Conectividad | LAN 10/100/1000. Wi-Fi (opcional) |
| Audio | Opcional |
| Dimensiones | A: 140cm A: 40cm P: 41cm |
| Material del Gabinete | SAE 1010 / Acero Inox |
| Terminación | Pintura Epoxi Poliuretánica |
| Alimentación | 220V 50Hz con conexión a tierra y llave térmica |
| Ambiente | Interior |
Opcionales
| Impresora térmica |
| Lector de tarjetas |
| Lector de códigos 1D/2D |
Es un equipo desarrollado para proyectos de auto-gestión donde la imagen de la marca resulta un factor clave para lograr la fidelidad del cliente. Diseñado con gran capacidad de personalización y configuración.
| Monitor táctil | 19” PCAP |
| CPU | Diseño industrial – Intel Celeron/i3/i5 |
| Conectividad | LAN 10/100/1000. Wi-Fi(opcional) |
| Audio | Opcional |
| Dimensiones | A: 150cm A: 50cm P: 42cm |
| Material del Gabinete | SAE 1010 / Acero Inox |
| Terminación | Pintura Epoxi Poliuretánica |
| Alimentación | 220V 50Hz con conexión a tierra e interruptor térmico |
| Ambiente | Interior |
Opcionales
| Monitor adicional de cartelería digital |
| Impresora térmica |
| Impresora de etiquetas |
| Lector de tarjetas |
| Lector de códigos 1D/2D |
| Lector Biométrico |
| Teclado qwerty/numérico antivandálico |
| Cámara |
| UPS |
Es un equipo diseñado con alto nivel de personalización y gran capacidad interior, lo que permite la integración de una impresora A4, generando todas las posibilidades de uso que eso conlleva. Aplicaciones orientadas al área de gobierno y salud.
| Monitor táctil | 19” PCAP |
| CPU | Diseño Industrial – Intel Celeron/i3/i5 |
| Conectividad | LAN 10/100/1000. Wi-Fi (opcional) |
| Audio | Opcional |
| Dimensiones | A: 150cm A: 50cm P: 45cm |
| Material del Gabinete | SAE 1010 |
| Terminación | Pintura Epoxi Poliuretánica |
| Alimentación | 220V 50Hz con conexión a tierra y llave térmica |
| Ambiente | Interior |
Opcionales
| Monitor adicional de cartelería digital |
| Impresora térmica |
| Impresora A4 |
| Lector de tarjetas |
| Lector de códigos 1D/2D |
| Lector Biométrico |
| Teclado qwerty/numérico antivandálico |
| Cámara |
| UPS |